·产品中心
Products Center
联系
Contact Us
(Wechat/Whatsapp/Skype)
地址:湖南省娄底市经济技术开发区三一配套工业园






雷竞技·产品详情
雷竞技自主研发25米全遥控加长集混泥土湿喷,泵送,绿化喷播三合一多功能输送设备,配置大品牌东方汽车底盘,玉柴220KW国六发动机,可上牌,最高时速可到80km/h,配备空压机,喷射可达30立方每小时,泵送可达80立方以上每小时,作业面积最大可达50米,主油缸臂架齿轮泵等均采用国内外一线品牌,故障率少。
雷竞技·产品特点
柴油三合一多功能设备可以实现以下作业范围:
1、能输送混凝土,做天泵使用,高度25米!
2、能做28米左右边坡支护,喷射混凝土用!
3、能做高速边坡绿化喷泥土用,移动方便!
雷竞技·产品优势
1、采用上市公司华菱钢铁25m钢臂系统;
2、最骨料泵送40mm,喷射16mm;
3、采用名牌200*1000mm输送系统,满足输送要求;
4、精密仪表盘使机器任何问题都能轻松发现,并得到有效解决;
5、X型支腿可以满足25吨整机支撑;
6、配备15m³+8 Bar空压机满足整机运转需求。
雷竞技·产品参数
序号 | 一 .整机参数 | |
1 | 整机尺寸( mm) | 12000x2550x3980 |
2 | 额定重量 | 25T |
3 | 最大工作高度( m) | 25 |
4 | 最大工作宽度( m) | 50 |
5 | 最大工作深度( m) | 15 |
6 | 支腿展开最小宽( m) | 8 |
序号 | 二 .臂架参数 | |
1 | 臂架结构形式 | 泵车臂架 3臂 +小臂 |
2 | 大臂回转(°) | 300° |
3 | 大臂俯仰( °) | 0-70° |
4 | 全臂最大长度( m) | 25 |
5 | 小臂旋转( m) | 360° |
6 | 喷嘴轴向回转( °) | 360° |
7 | 喷嘴轴向摆动( °) | 240° |
8 | 喷嘴刷动( °) | 360° |
9 | 控制形式 | 全遥控 |
10 | 工作驱动方式 | 底盘发动机 |
序号 | 三 .泵送参数 | |
1 | 工作驱动方式 | 底盘发动机 |
2 | 柴油机额定功率 | 220KW |
3 | 输出工作电压 | 24V |
4 | 料斗容积 | 0.65m³ |
5 | 混凝土排量 | 30m³/h |
6 | 泵送包裹 | 全包裹 |
7 | 输送缸缸径 ×行程 | Ф200×1000mm |
8 | 主油缸缸径 ×行程 | Ф125×Ф80×1000m |
9 | 系统最高压力 | 28Mp |
10 | 混凝土出口压力 | 10.5Mpa |
11 | 混凝土最大粒径( mm) | ≤1 |
12 | 上料高度( mm) | ≤150 |
13 | 速凝剂泵最大理论排量 | 电比例控制,0.3L/r,转速快则流量大 |
14 | 速凝剂泵最大出口压力 | 1.6Mp |
15 | 输送管径 | Ф125-Φ100mm+Ф100-Φ90mm变径 |
16 | 喷嘴口直径 | Ф50mm |
序号 | 四 .汽车底盘参数 | |
1 | 驱动形式 | 后驱 |
2 | 发动机功率 | 220K |
3 | 轴距 | 4750+1350m |
4 | 前桥轮距 (轮宽中心 ) | 2020m |
5 | 后桥轮距 (轮宽中心) | 1860m |
6 | 轮胎 | 10.00R2 |
7 | 前 /后轴荷 | 10T/15 |
8 | 最高时速 | 80km/ |
9 | 最大爬坡角度 | 20° |
10 | 最小转弯半径 | 23m |
推荐雷竞技·产品
在线咨询